A. Zeecontainers voor opslag
Containers volgens de ISO-normen met CSC-platen, extra stevige constructie van cortenstaal, hoog laadvermogen. Standaard kleuren: RAL5013 donkerblauw of RAL 1015 ivoorwit.
Buiten | Binnen | Laad massa |
Volume | |||||
Lengte | Breedte | Hoogte | Lengte | Breedte | Hoogte | Kg | m³ | |
8 mini | 2,44 | 2,20 | 2,26 | 2,29 | 2,11 | 2,06 | 5050 | 9,95 |
10 mini | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 2,83 | 2,35 | 2,39 | 8860 | 15,90 |
10 HC | 2,99 | 2,44 | 2,90 | 2,83 | 2,35 | 2,65 | 8735 | 17,90 |
10 DG | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 2,83 | 2,35 | 2,39 | 9200 | 15,90 |
20 | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 28480 | 33,20 |
20 HC | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,61 | 27180 | 35,00 |
20 DD | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,85 | 2,35 | 2,70 | 28180 | 37,10 |
20 OS | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,22 | 2,30 | 20280 | 30,20 |
20 HCOS | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,61 | 27180 | 35,00 |
20 HCDD | 6,06 | 2,44 | 2,70 | 5,85 | 2,35 | 2,70 | 28180 | 37,10 |
20 OS BS | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,23 | 2,30 | 20280 | 30,20 |
20 Refeer | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,45 | 2,29 | 2,29 | 27580 | 28,60 |
20 HCOSDG | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,60 | 8650 | 35,10 |
40 | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 27010 | 37,70 |
40 HC | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,35 | 2,70 | 26820 | 76,40 |
40 DD | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 11,98 | 2,35 | 2,39 | 26800 | 67,40 |
40HC DD | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 11,98 | 2,35 | 2,70 | 26680 | 75,90 |
40 HC OS | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,29 | 2,86 | 18080 | 67,72 |
40 HC Refeer | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 11,58 | 2,29 | 2,56 | 29350 | - |
45 HC | 13,72 | 2,44 | 2,90 | 13,56 | 2,35 | 2,35 | 27700 | 86,00 |
Afkortingen : HC = High Cube // DG = Dangerous goods // DD = Double doors // OS = Openside // OSBS = Openside both side .
B. Containers voor tijdelijke opslag
Buiten | Binnen | Volume | ||||||
Lengte | Breedte | Hoogte | Lengte | Breedte | Hoogte | Gewicht | m³ | |
Opslagcontainer 6' | 1.980 | 1.970 | 1.910 | 1.800 | 1.860 | 1.730 | 450 | 6,66 |
Opslagcontainer 8' | 2.438 | 2.200 | 2.260 | 2.275 | 2.106 | 2.050 | 630 | 9,82 |
Opslagcontainer 9' | 2.931 | 2.200 | 2.260 | 2.770 | 2.106 | 2.050 | 690 | 11,96 |
Opslagcontainer 10' | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 | 825 | 15,76 |
Opslagcontainer 15' | 4.550 | 2.200 | 2.260 | 4.387 | 2.106 | 2.050 | 915 | 18,94 |
Opslagcontainer 20' | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.344 | 2.376 | 1.270 | 32,85 |
Mover-Box | 2.200 | 1.600 | 2.445 | 2.040 | 1.500 | 2.200 | 450 | 6,55 |
C. Gemengde containers voor kantoren/opslagruimte
- 20 ft 600 cm x 245 cm ingedeeld in een afzonderlijk kantoorgedeelte met een eigen deur en een opslaggedeelte met een dubbele deur.
Opties:
Veiligheidshanslot, rek minipal, elektriciteit.