A. Conteneurs de stockage marins
Containers aux normes ISO munis de leurs plaques CSC, construction extra solide en acier corten, charge élévée. Couleurs standards : RAL5013 bleu fonçé ou RAL 1015 Blanc Ivoire.
Extérieur | Intérieur | Charge utile | Volume | |||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Kg | m³ | |
8 mini | 2,44 | 2,20 | 2,26 | 2,29 | 2,11 | 2,06 | 5050 | 9,95 |
10 mini | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 2,83 | 2,35 | 2,39 | 8860 | 15,90 |
10 HC | 2,99 | 2,44 | 2,90 | 2,83 | 2,35 | 2,65 | 8735 | 17,90 |
10 DG | 2,99 | 2,44 | 2,59 | 2,83 | 2,35 | 2,39 | 9200 | 15,90 |
20 | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,35 | 2,39 | 28480 | 33,20 |
20 HC | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,61 | 27180 | 35,00 |
20 DD | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,85 | 2,35 | 2,70 | 28180 | 37,10 |
20 OS | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,22 | 2,30 | 20280 | 30,20 |
20 HCOS | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,61 | 27180 | 35,00 |
20 HCDD | 6,06 | 2,44 | 2,70 | 5,85 | 2,35 | 2,70 | 28180 | 37,10 |
20 OS BS | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,90 | 2,23 | 2,30 | 20280 | 30,20 |
20 Refeer | 6,06 | 2,44 | 2,59 | 5,45 | 2,29 | 2,29 | 27580 | 28,60 |
20 HCOSDG | 6,06 | 2,44 | 2,90 | 5,90 | 2,29 | 2,60 | 8650 | 35,10 |
40 | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 12,03 | 2,35 | 2,39 | 27010 | 37,70 |
40 HC | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,35 | 2,70 | 26820 | 76,40 |
40 DD | 12,19 | 2,44 | 2,59 | 11,98 | 2,35 | 2,39 | 26800 | 67,40 |
40HC DD | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 11,98 | 2,35 | 2,70 | 26680 | 75,90 |
40 HC OS | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 12,03 | 2,29 | 2,86 | 18080 | 67,72 |
40 HC Refeer | 12,19 | 2,44 | 2,90 | 11,58 | 2,29 | 2,56 | 29350 | - |
45 HC | 13,72 | 2,44 | 2,90 | 13,56 | 2,35 | 2,35 | 27700 | 86,00 |
Légende : HC = High Cube, hauteur supérieure // DG = Dangerous goods, produits dangereux // DD = Double doors, doubles portes // OS = Openside, 1 grand côté ouvrable // OSBS = Openside both side, 2 grand côtés ouvrables // Refeer = réfrigéré
B. Conteneurs d'entreposage
Extérieur | Intérieur | Volume | ||||||
Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | m³ | |
Conteneur d'entreposage 6' | 1.980 | 1.970 | 1.910 | 1.800 | 1.860 | 1.730 | 450 | 6,66 |
Conteneur d'entreposage 8' | 2.438 | 2.200 | 2.260 | 2.275 | 2.106 | 2.050 | 630 | 9,82 |
Conteneur d'entreposage 9' | 2.931 | 2.200 | 2.260 | 2.770 | 2.106 | 2.050 | 690 | 11,96 |
Conteneur d'entreposage 10' | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 | 825 | 15,76 |
Conteneur d'entreposage 15' | 4.550 | 2.200 | 2.260 | 4.387 | 2.106 | 2.050 | 915 | 18,94 |
Conteneur d'entreposage 20' | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.344 | 2.376 | 1.270 | 32,85 |
Mover-Box | 2.200 | 1.600 | 2.445 | 2.040 | 1.500 | 2.200 | 450 | 6,55 |
C. Conteneurs mixte bureau/stockage
- 20 ft, dimension: 600 cm x 245 cm divisé en une partie bureau isolée avec porte séparée et une partie stockage avec une double porte type container maritime.
Options:
Cadenas de sécurité, étagères minipal et électricité.
Nous pouvons personnaliser nos conteneurs de stockage selon vos exigences tant en matière de finitions extérieures qu’intérieures ainsi qu’en matière d’isolation et d’aménagements divers. (cloisons, mobiliers, climatisation, prises diverses, …)
Nous vous faisons toujours profiter de notre puissance d’achat auprès de nos partenaires en tant que loueur pour vous proposer nos conteneurs de stockage à des prix très compétitifs.